Matrice PT-2300-86°
Materiale
42CrMo4
Trattamento termico
temprato ad Induzione HRC 52-58
| V [mm] |
H [mm] |
S [mm] |
S1 [mm] |
|---|---|---|---|
| 6 | 100 | 20 | 10 |
| 6 | 100 | 20 | 20 |
| 6 | 150 | 25 | 20 |
| 8 | 100 | 20 | 12 |
| 8 | 100 | 20 | 20 |
| 8 | 150 | 25 | 20 |
| 10 | 100 | 20 | 14 |
| 10 | 100 | 20 | 20 |
| 10 | 150 | 25 | 20 |
| 12 | 100 | 25 | 16 |
| 12 | 100 | 25 | 25 |
| 12 | 150 | 25 | 25 |
| 16 | 100 | 30 | 30 |
| 16 | 150 | 30 | 30 |
| 20 | 100 | 30 | 30 |
| 20 | 150 | 30 | 30 |
| 24 | 100 | 35 | 35 |
| 24 | 150 | 35 | 35 |
| 30 | 100 | 45 | 45 |
| 30 | 150 | 45 | 45 |
| 40 | 100 | 55 | 55 |
| 40 | 150 | 55 | 55 |
| 50 | 100 | 75 | 75 |
| 50 | 150 | 75 | 75 |
